
Bạn đang xem: Số đo vai chuẩn của nữ


Xem thêm: Đồ Bộ Đồ Kẻ Mặc Nhà Mùa Hè Đẹp Họa Tiết Kẻ Caro Nâu, Bộ Đồ Mặc Nhà Mùa Hè

KÍCH THƯỚC CHO PHỤ NỮ | |||||||
Small | Medium | Large | |||||
US size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | |
British size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
VÒNG NGỰC | 31" (79 cm) | 32.5" (83 cm) | 34" (86 cm) | 35.5" (90 cm) | 37" (94 cm) | 39" (99 cm) | |
VÒNG EO | 24" (61 cm) | 25" (64 cm) | 26" (66 cm) | 27" (69 cm) | 28" (71 cm) | 31" (79 cm) | |
VÒNG HÔNG | 34.5" (87 cm) | 35.5" (90 cm) | 36.5" (92 cm) | 37.5" (95 cm) | 38.5" (98 cm) | 41.5" (105 cm) | |
Chiều cao cơ thể | 59” (150cm) | 60” (153cm) | 62.5” (159cm) | 63.5” (161cm) | 64.5” (164cm) | 66.5” (169cm) | |
Vòng cổ | 12.5” (32cm) | 13.5” (34cm) | 14” (35cm) | 14.5” (37cm) | 15” (38cm) | 15.5” (39cm) | |
Chiều lâu năm từ bỏ yết hầu đến háng | 24’ (61cm) | 24.5” (62.5cm) | 25” (63.5cm) | 25.5” 65cm) | 27” (68.5cm) | 28” (71cm) | |
Vòng bắp tay | 9” (23cm) | 9.5” (24cm) | 10” (25cm) | 10.5” (27cm) | 11.5” (29cm) | 12.5” (32cm) | |
vòng cổ tay | 5.2” (13cm) | 5.5” (14cm) | 6” (15cm) | 6” (15cm) | 6.5” (16.5cm) | 7” (18cm) | |
Rộng vai | 14” (35.5cm) | 14.5” (36.5cm) | 15” (38cm) | 15.5” (39cm) | 16” (40.5cm) | 16.5” (42cm) | |
Chiều lâu năm trường đoản cú vai đến gấu tay | đôi mươi.5” (52cm) | 21.5” (54.5cm) | 22” (56cm) | 22.5” (57cm) | 23” (58cm) | 23.2” (59cm) | |
Lựa chọn |
|
|
|
|
|
| |
Chọn hình dáng cơ thể
![]() ![]() ![]() Gù: Bình thường: Ưỡn: | |||||||
KÍCH THƯỚC CHO NAM GIỚI | ||||||||
Small | Medium | Large | X Large | |||||
VÒNG NGỰC | 34" (86-90 cm) | 36" (91-95 cm) | 38" (96-100 cm) | 40" (101-105 cm) | 42" (106-110 cm) | 44" (111-116 cm) | 46" (117-121 cm) | 48" (122-126 cm) |
VÒNG EO | 28" (71-75 cm) | 30" (76-80 cm) | 32" (81-85 cm) | 34" (86-90 cm) | 36" (91-95 cm) | 38" (96-100 cm) | 40" (101-105 cm) | 42" (106-110 cm) |
Vòng hông | 35.5" (90 cm) | 37.5" (95 cm) | 38.5" (98 cm) | 39" (99 cm) | 42" (106-110 cm) | 44" (111-116 cm) | 46" (117-121 cm) | 48" (122-126 cm) |
Dài quần trường đoản cú mnghiền cạp mang lại gấu (cạp nhích cao hơn rốn) | 40” (101 cm) | 40.5” (103 cm) | 41” (104 cm) | 41.5” (105 cm) | 43.5” (111 cm) | 44” (112 cm) | 47” (1trăng tròn cm) | 49” (125 cm) |
Chiều cao cơ thể | 63.5” (161 cm) | 64.5” (164 cm) | 66.5” (169 cm) | 68” (173 cm) | 69.5” (176 cm) | 71” (180 cm) | 73” (185 cm) | 75” (190 cm) |
Vòng cổ | 14.5” (37 cm) | 15” (38 cm) | 15.5” (39 cm) | 15.7’ (40 cm) | 16.2’ (41cm) | 16.5” (42 cm) | 17” (43 cm) | 17.4” (44 cm) |
Chiều nhiều năm tự yết hầu mang đến háng | 26" (66 cm) | 27" (69 cm) | 27.5" (70 cm) | 28" (71 cm) | 30" (76 cm) | 30.5” (77.5 cm) | 31” (79 cm) | 32” (81 cm) |
Rộng vai | 17.5” (44.5 cm) | 18” (46 cm) | 18.5” (47 cm) | 19” (48 cm) | 19.5” (49.5 cm) | trăng tròn.5” (52 cm) | 21” (53 cm) | 21.5” (55 cm) |
Chiều lâu năm tự vai đến gấu tay | 22.5” (57cm) | 23.2” (59cm) | 23.2” (59cm) | 24" (61 cm) | 25" (64 cm) | 26" (66 cm) | 27" (69 cm) | 28" (71 cm) |
Lựa chọn |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chọn dáng vẻ cơ thể
![]() ![]() ![]() ![]() Gù: Bình thường: Ưỡn ngực: Phưỡn bụng: | ||||||||
Nếu bạn bao gồm số đo riêng biệt, tuyệt cliông chồng vào đây
1 | Số đo vòng ngực | ||
2 | số đo vòng eo | ||
3 | số đo vòng hông | ||
4 | Dài quần từ mxay cạp cho gấu | ||
5 | Chiều cao cơ thể | ||
6 | Vòng cổ | ||
7 | Chiều lâu năm tự yết hầu mang lại háng | ||
8 | Vòng bắp tay | ||
9 | vòng cổ tay | ||
10 | Chiều nhiều năm từ bỏ đũng mang đến gấu quần | ||
11 | Rộng vai | ||
12 | Chiều nhiều năm từ bỏ vai đến gấu tay | ||
13 | Cân nặng(Để xác minh số đo chuẩn) | ||